Marriott Códigos Corporativos - April 2026
Marriott International / Marriott Bonvoy · Marriott Bonvoy · 127 códigos verificados
| Empresa | Código | Desconto | Região | Verificação | Notas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | SIE | 15-22% | Global | ✅ Rarely | Best overall. Personal travel allowed. | Ver Reservar Agora → |
| IBM | IBM | 10-18% | Global | ⚠️ Sometimes | Higher in business cities. | Ver Reservar Agora → |
| Accenture | ACC | 12-20% | NA+EU | ✅ Rarely | Consulting hub cities. | Ver Reservar Agora → |
| Dell | DEL | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Deloitte | DTC | 10-18% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Ernst & Young | EYC | 10-18% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| General Electric | GEE | 12-18% | Global | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| GGL | 10-18% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | ||
| Apple | APL | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Apple (alt) | APC | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Try both APL and APC. | Ver Reservar Agora → |
| Microsoft | MCO | 10-18% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Oracle | ORA | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Also try ORC and SUN. | Ver Reservar Agora → |
| SAP | SAP | 12-18% | EU+NA | ✅ Rarely | Strong in Germany. | Ver Reservar Agora → |
| Cisco | CIS | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| HP | HPQ | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Intel | IBS | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| AT&T | ATT | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Facebook/Meta | FSF | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Qualcomm | QUA | 10-15% | NA | ✅ Rarely | SD area. | Ver Reservar Agora → |
| Bank of America | BOA | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| JP Morgan Chase | JPM | 10-18% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Citigroup | CIT | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| HSBC | HSB | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| UBS | UBS | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| American Express | AMX | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Morgan Stanley | MOS | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Deutsche Bank | DBK | 10-15% | EU+NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| VISA | VSA | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Prudential | PRU | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| PepsiCo | PEP | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Coca-Cola | COK | 10-15% | Global | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Procter & Gamble | PAG | 10-16% | Global | ⚠️ Sometimes | Works well in Asia. | Ver Reservar Agora → |
| Nike | NKE | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Disney | DIS | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| GAP Inc | GAP | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| McDonald's | MCD | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Johnson & Johnson | JOH | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Pfizer | PFZ | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| 3M | MMM | 10-15% | Global | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Shell | SHL | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Philips | PHI | 10-15% | EU+NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| ThyssenKrupp | TSN | 10-15% | EU | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Bayer | MLM | 10-15% | EU+NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Wells Fargo | WEL | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Macy's | FDS | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| PwC | PCW | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Sony | SON | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Toshiba | TOS | 10-15% | Asia | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Toyota | TOY | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Ford | FRD | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Nissan | NIS | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| General Motors | GMC | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| DaimlerChrysler | DCX | 10-15% | EU+NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Delta Air Lines | DLA | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| United Airlines | UAL | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Lufthansa M&M Elite | LHS | 10-15% | EU | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| FedEx | FED | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Alibaba | A7A | 10-20% | Asia | ⚠️ Sometimes | Strong in China. | Ver Reservar Agora → |
| eBreaks Weekend | MEB | 20% weekends | NA | ✅ No | Fri-Sun stays. Hidden promo. | Ver Reservar Agora → |
| Student (Enactus) | OXD | ~¥400/night | China | ✅ No | No verification. Limited. | Ver Reservar Agora → |
| Local Promo Rate | LPR | Varies | Varies | ✅ No | Local promotional. | Ver Reservar Agora → |
| AAA | AAA | 5-15% | NA | ⚠️ Card required | Universal, safe. AAA card. | Ver Reservar Agora → |
| US Government | GOV | Per diem | US | ⚠️ Yes | Federal rate. Govt ID. | Ver Reservar Agora → |
| A.T. Kearney | ATK | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Strategy consulting. | Ver Reservar Agora → |
| Aetna | AET | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Healthcare. | Ver Reservar Agora → |
| Alaska Airlines | A70 | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Allstate | ALL | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Insurance. | Ver Reservar Agora → |
| American Airlines | AA8 | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| American Family Insurance | AFI | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| AIG | AIG | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Amway | AMW | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Applied Materials | APP | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Silicon Valley. | Ver Reservar Agora → |
| Bechtel | BEC | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Engineering/construction. | Ver Reservar Agora → |
| BMW | BMW | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Boeing | 5171 | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Defense/aerospace. | Ver Reservar Agora → |
| Cardinal Health | CDH | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Chick-fil-A | CFA | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Clorox | CLX | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| CVS | 283335 | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Electronic Data Systems | EDS | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| EMC | EMC | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Now Dell Technologies. | Ver Reservar Agora → |
| ExxonMobil | XOM | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Oil & gas. | Ver Reservar Agora → |
| Fed Rooms | 295936 | Per diem | US | ⚠️ Yes | Government rate. | Ver Reservar Agora → |
| First USA | FUS | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Fleet Bank | FLT | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Florida Power | FPL | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Fuji | FUJ | 10-15% | Asia | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| GE (alt) | 9360 | 12-18% | Global | ✅ Rarely | Alternate GE code. | Ver Reservar Agora → |
| General Dynamics | G2D | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Defense. | Ver Reservar Agora → |
| Gillette | 4764 | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Goldman Sachs | 254797 | 10-18% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Harvard University | 17885 | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Education. | Ver Reservar Agora → |
| Intel (alt) | INL | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Alternate Intel code. | Ver Reservar Agora → |
| JC Penney | JCP | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Kroger | KRO | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Lowe's | LOW | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| LVMH | 256547 | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Luxury goods. | Ver Reservar Agora → |
| Manhattan Associates | MAA | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Marriott Explore | MMP | 10-20% | Global | ⚠️ Yes | Friends & family rate. | Ver Reservar Agora → |
| MIT | 363006 | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Education. | Ver Reservar Agora → |
| Northrop Grumman | NOR | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Defense. | Ver Reservar Agora → |
| Novell | NOV | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Novellus | NVL | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Oracle (alt) | 77377 | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Alternate Oracle code. | Ver Reservar Agora → |
| Pfizer (alt) | PFE | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Alternate Pfizer code. | Ver Reservar Agora → |
| Best Available Rate | BAR | Varies | Global | ✅ No | Benchmark comparison. | Ver Reservar Agora → |
| Bank One | BOB | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Now Chase. | Ver Reservar Agora → |
| AOL | AOL | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Legacy code. | Ver Reservar Agora → |
| De Beers | D86 | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Federated | 66272 | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| APAC | 253568 | 10-15% | Asia | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| BellSouth | 256810 | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Now AT&T. | Ver Reservar Agora → |
| BlackRock | 340965 | 10-18% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| BMS | 5298 | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Bristol-Myers Squibb. | Ver Reservar Agora → |
| E&Y (alt) | 253511 | 10-18% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Eddie Bauer | EDD | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Seattle area. | Ver Reservar Agora → |
| Convergys | CVG | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| CPI | 281403 | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| DirecTV | 2754 | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Morgan Stanley (alt) | 59009 | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| National City Bank | NCY | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Intuitive Surgical | 10053 | 10-15% | NA | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| Legg Mason | LGM | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| HP (alt) | 5105 | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| HP (alt 2) | 5444 | 10-15% | Global | ⚠️ Sometimes | Ver Reservar Agora → | |
| IIDA | 290717 | 10-15% | NA | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → | |
| Deutsche Bahn | 11353 | 10-15% | EU | ✅ Rarely | Ver Reservar Agora → |
Como Usar Este Código
Step 1: Click "Book" or "View" next to any code above.
Step 2: Enter your destination and travel dates on Marriott.com.
Step 3: Compare the corporate rate against the standard rate. If lower, book it.
Step 4: At check-in, you may or may not be asked for company ID. Check the "ID Check" column.
Marriott Marcas Incluídas
These corporate codes work across all Marriott properties: Courtyard, Fairfield Inn, SpringHill, Residence Inn, TownePlace, JW Marriott, Renaissance, Sheraton, Four Points, Aloft, Westin, W Hotels, Le Meridien, St. Regis, Luxury Collection, Moxy
Current Promo: Q1 2026: Double Bonvoy points at select Asia-Pacific properties.
🎯 Marriott Bonvoy Points & Status
All corporate rate bookings earn full Marriott Bonvoy points and count toward elite status. Corporate rates are classified as "qualified rates" by Marriott.