Marriott Corporate Codes โ April 2026
Marriott International / Marriott Bonvoy ยท Marriott Bonvoy ยท 63 verified codes
| Code | Company | Discount | Region | ID Check | Notes | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIE | Siemens | 15-22% | Global | โ Rarely | Best overall. Personal travel allowed. | Book โ |
| IBM | IBM | 10-18% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Higher in business cities. | Book โ |
| ACC | Accenture | 12-20% | NA+EU | โ Rarely | Consulting hub cities. | Book โ |
| DEL | Dell | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| DTC | Deloitte | 10-18% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| EYC | Ernst & Young | 10-18% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| GEE | General Electric | 12-18% | Global | โ Rarely | Book โ | |
| GGL | 10-18% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | ||
| APL | Apple | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| APC | Apple (alt) | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Try both APL and APC. | Book โ |
| MCO | Microsoft | 10-18% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| ORA | Oracle | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Also try ORC and SUN. | Book โ |
| SAP | SAP | 12-18% | EU+NA | โ Rarely | Strong in Germany. | Book โ |
| CIS | Cisco | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| HPQ | HP | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| IBS | Intel | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| ATT | AT&T | 10-15% | NA | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| FSF | Facebook/Meta | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| QUA | Qualcomm | 10-15% | NA | โ Rarely | SD area. | Book โ |
| BOA | Bank of America | 10-15% | NA | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| JPM | JP Morgan Chase | 10-18% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| CIT | Citigroup | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| HSB | HSBC | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| UBS | UBS | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| AMX | American Express | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| MOS | Morgan Stanley | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| DBK | Deutsche Bank | 10-15% | EU+NA | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| VSA | VISA | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| PRU | Prudential | 10-15% | NA | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| PEP | PepsiCo | 10-15% | NA | โ Rarely | Book โ | |
| COK | Coca-Cola | 10-15% | Global | โ Rarely | Book โ | |
| PAG | Procter & Gamble | 10-16% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Works well in Asia. | Book โ |
| NKE | Nike | 10-15% | NA | โ Rarely | Book โ | |
| DIS | Disney | 10-15% | NA | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| GAP | GAP Inc | 10-15% | NA | โ Rarely | Book โ | |
| MCD | McDonald's | 10-15% | NA | โ Rarely | Book โ | |
| JOH | Johnson & Johnson | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| PFZ | Pfizer | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| MMM | 3M | 10-15% | Global | โ Rarely | Book โ | |
| SHL | Shell | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| PHI | Philips | 10-15% | EU+NA | โ Rarely | Book โ | |
| TSN | ThyssenKrupp | 10-15% | EU | โ Rarely | Book โ | |
| MLM | Bayer | 10-15% | EU+NA | โ Rarely | Book โ | |
| WEL | Wells Fargo | 10-15% | NA | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| FDS | Macy's | 10-15% | NA | โ Rarely | Book โ | |
| PCW | PwC | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| SON | Sony | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| TOS | Toshiba | 10-15% | Asia | โ Rarely | Book โ | |
| TOY | Toyota | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| FRD | Ford | 10-15% | NA | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| NIS | Nissan | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| GMC | General Motors | 10-15% | NA | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| DCX | DaimlerChrysler | 10-15% | EU+NA | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| DLA | Delta Airlines | 10-15% | NA | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| UAL | United Airlines | 10-15% | NA | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| LHS | Lufthansa M&M Elite | 10-15% | EU | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| FED | FedEx | 10-15% | Global | โ ๏ธ Sometimes | Book โ | |
| A7A | Alibaba | 10-20% | Asia | โ ๏ธ Sometimes | Strong in China. | Book โ |
| MEB | eBreaks Weekend | 20% weekends | NA only | โ No | Fri-Sun stays. Hidden promo. | Book โ |
| OXD | Student (Enactus) | ยฅ400/night | China select | โ No | No verification. Limited. | Book โ |
| LPR | Local Promo Rate | Varies | Varies | โ No | Local promotional. | Book โ |
| AAA | AAA | 5-15% | NA | โ ๏ธ AAA card | Universal, safe. | Book โ |
| GOV | US Government | Per diem | US | โ ๏ธ Govt ID | Federal rate. | Book โ |
How to Use Marriott Corporate Codes
Step 1: Click the Book โ button next to any code above.
Step 2: Enter your destination and travel dates.
Step 3: Compare the corporate rate against the standard rate. If lower, book it.
Step 4: At check-in, you may or may not be asked for company ID โ check the "ID Check" column above.
Marriott Brands Covered
These corporate codes work across all Marriott properties: Courtyard, Fairfield Inn, SpringHill, Residence Inn, TownePlace, JW Marriott, Renaissance, Sheraton, Four Points, Aloft, Westin, W Hotels, Le Meridien, St. Regis, Luxury Collection, Moxy
๐ฏ Marriott Bonvoy Status & Points
All corporate rate bookings earn full Marriott Bonvoy points and count toward elite status qualification. Your nights, stays, and points accumulate normally โ corporate rates are classified as "qualified rates" by Marriott.
Current Promo: Q1 2026: Double Bonvoy points at select Asia-Pacific properties through March 31.
Not sure which code to use?
Our AI Travel Advisor can recommend the best code for your specific destination.
Ask AI Advisor โHotels Near Company Offices
Find Marriott properties near major company headquarters.