Codes Corporate Hôtels - April 2026
Trouvez des codes corporate exclusifs pour Marriott, Hilton, IHG, Hyatt, Radisson et plus. 286+ codes vérifiés avec remises.
🤖 Conseiller IA Remises Hôtels
Posez vos questions sur les codes promo et les meilleures offres hôtelières.
| Entreprise | Code | Remise | Vérification | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | SIE | 15-22% | ✅ Rarely | Voir |
| IBM | IBM | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Accenture | ACC | 12-20% | ✅ Rarely | Voir |
| Dell | DEL | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Deloitte | DTC | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Ernst & Young | EYC | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| General Electric | GEE | 12-18% | ✅ Rarely | Voir |
| GGL | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Voir | |
| Apple | APL | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Apple (alt) | APC | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Entreprise | Code | Remise | Vérification | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Siemens T1 | 302844100 | 10-15% | ✅ No | Voir |
| Siemens Premium | N0079268 | 12-18% | ✅ No | Voir |
| Siemens Intl | D323009803 | 10-15% | ✅ No | Voir |
| MVP | 0041604 | 15-20% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| FedEx | N0001231 | 10% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Team USA | 0560054725 | 10-15% | ✅ No | Voir |
| Blackstone | N9880578 | 12-18% | ✅ Rarely | Voir |
| IBM (US) | 0901452 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| IBM (Intl) | 001368083 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| HP | 9122532 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Entreprise | Code | Remise | Vérification | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 104256 | 10-15% | ✅ No | Voir |
| IBM | 000243132 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Deloitte | 100119498 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| GE | 000102806 | 8-12% | ✅ Rarely | Voir |
| Ford | 000103772 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Cisco | 954410926 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Oracle | 100183394 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| 3M | 101672 | 8-12% | ✅ Rarely | Voir |
| Microsoft | 100857558 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Dell | 954284898 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Entreprise | Code | Remise | Vérification | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 16605 | 10-15% | ✅ No | Voir |
| IBM | 13717 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Accenture | NC95864 | 10-15% | ✅ Rarely | Voir |
| GE | NC16700 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Credit Suisse | 12624 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Oracle | 90010 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Samsung | 60155 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| US Government | 69333 | Per diem | ⚠️ Yes | Voir |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | Voir |
| Bank of America | 79103 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Entreprise | Code | Remise | Vérification | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 8000003449 | 10-15% | ✅ No | Voir |
| IBM | 1000012142 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | Voir |
| ABN | 8000000066 | 8-12% | ✅ Rarely | Voir |
| AIChE | 1000007598 | 8-10% | ✅ Rarely | Voir |
| ASCP | 1000010014 | 8-10% | ✅ Rarely | Voir |
| Business Advantage Plus | 1000008537 | 8-12% | ✅ No | Voir |
| Century 21 | 803277 | 8-10% | ✅ Rarely | Voir |
| Civil Air Patrol | 1000008946 | 8-10% | ✅ Rarely | Voir |
| EC Purchasing | 1000000265 | 8-10% | ✅ Rarely | Voir |
| Entreprise | Code | Remise | Vérification | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 01261720 | 10-15% | ✅ No | Voir |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | Voir |
| Accenture | 1333080 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Bank of America | 1402540 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Best Business Worldwide | 1476170 | 8-10% | ✅ No | Voir |
| California IT | 1388930 | 8-10% | ✅ Rarely | Voir |
| Deloitte | 1374180 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| FedEx | 1353080 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Ford | 101841 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| GE | 322510 | 8-10% | ✅ Rarely | Voir |
| Entreprise | Code | Remise | Vérification | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Various | CORP091 | 10-20% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Entreprise | Code | Remise | Vérification | Voir |
|---|---|---|---|---|
| 3M | WP1229 | 10-15% | ✅ Rarely | Voir |
| A&W Food Services | 73362 | 8-10% | ✅ Rarely | Voir |
| ABB | 41289 | 10-15% | ✅ Rarely | Voir |
| Abbott Laboratories | 10478 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Accenture | 14410 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Aecom | 61709 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Agilent Technologies | 64410 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Agrium | 55957 | 8-10% | ✅ Rarely | Voir |
| Air Canada | 47273 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Allergan | WC2279 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
| Entreprise | Code | Remise | Vérification | Voir |
|---|---|---|---|---|
| AT&T | N0099999 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Voir |
Que sont les Codes Corporate?
Les codes corporate sont des tarifs pré-négociés entre entreprises et chaînes hôtelières. Les employés utilisent ces codes pour réserver à tarifs réduits de 10-30%. Les réservations corporate rapportent tous les points de fidélité.
Many corporate codes, particularly from large multinationals like Siemens, IBM, and Accenture, work globally across all properties. Some codes are strictly verified at check-in while others are rarely checked. Our database indicates the verification risk level for each code based on real user feedback.
All data on this site is formatted using the I-Lang Protocol, an AI-native communication standard for structured data.