Códigos Corporativos de Hotel - April 2026
Encuentra códigos corporativos exclusivos para Marriott, Hilton, IHG, Hyatt, Radisson y más. 286+ códigos verificados con tasas de descuento.
🤖 Asesor IA de Descuentos
Pregunta sobre códigos promo, descuentos corporativos y las mejores ofertas.
| Empresa | Código | Descuento | Verificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | SIE | 15-22% | ✅ Rarely | Ver |
| IBM | IBM | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Accenture | ACC | 12-20% | ✅ Rarely | Ver |
| Dell | DEL | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Deloitte | DTC | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Ernst & Young | EYC | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| General Electric | GEE | 12-18% | ✅ Rarely | Ver |
| GGL | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Ver | |
| Apple | APL | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Apple (alt) | APC | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Empresa | Código | Descuento | Verificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Siemens T1 | 302844100 | 10-15% | ✅ No | Ver |
| Siemens Premium | N0079268 | 12-18% | ✅ No | Ver |
| Siemens Intl | D323009803 | 10-15% | ✅ No | Ver |
| MVP | 0041604 | 15-20% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| FedEx | N0001231 | 10% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Team USA | 0560054725 | 10-15% | ✅ No | Ver |
| Blackstone | N9880578 | 12-18% | ✅ Rarely | Ver |
| IBM (US) | 0901452 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| IBM (Intl) | 001368083 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| HP | 9122532 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Empresa | Código | Descuento | Verificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 104256 | 10-15% | ✅ No | Ver |
| IBM | 000243132 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Deloitte | 100119498 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| GE | 000102806 | 8-12% | ✅ Rarely | Ver |
| Ford | 000103772 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Cisco | 954410926 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Oracle | 100183394 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| 3M | 101672 | 8-12% | ✅ Rarely | Ver |
| Microsoft | 100857558 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Dell | 954284898 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Empresa | Código | Descuento | Verificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 16605 | 10-15% | ✅ No | Ver |
| IBM | 13717 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Accenture | NC95864 | 10-15% | ✅ Rarely | Ver |
| GE | NC16700 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Credit Suisse | 12624 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Oracle | 90010 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Samsung | 60155 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| US Government | 69333 | Per diem | ⚠️ Yes | Ver |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | Ver |
| Bank of America | 79103 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Empresa | Código | Descuento | Verificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 8000003449 | 10-15% | ✅ No | Ver |
| IBM | 1000012142 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | Ver |
| ABN | 8000000066 | 8-12% | ✅ Rarely | Ver |
| AIChE | 1000007598 | 8-10% | ✅ Rarely | Ver |
| ASCP | 1000010014 | 8-10% | ✅ Rarely | Ver |
| Business Advantage Plus | 1000008537 | 8-12% | ✅ No | Ver |
| Century 21 | 803277 | 8-10% | ✅ Rarely | Ver |
| Civil Air Patrol | 1000008946 | 8-10% | ✅ Rarely | Ver |
| EC Purchasing | 1000000265 | 8-10% | ✅ Rarely | Ver |
| Empresa | Código | Descuento | Verificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 01261720 | 10-15% | ✅ No | Ver |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | Ver |
| Accenture | 1333080 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Bank of America | 1402540 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Best Business Worldwide | 1476170 | 8-10% | ✅ No | Ver |
| California IT | 1388930 | 8-10% | ✅ Rarely | Ver |
| Deloitte | 1374180 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| FedEx | 1353080 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Ford | 101841 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| GE | 322510 | 8-10% | ✅ Rarely | Ver |
| Empresa | Código | Descuento | Verificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Various | CORP091 | 10-20% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Empresa | Código | Descuento | Verificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 3M | WP1229 | 10-15% | ✅ Rarely | Ver |
| A&W Food Services | 73362 | 8-10% | ✅ Rarely | Ver |
| ABB | 41289 | 10-15% | ✅ Rarely | Ver |
| Abbott Laboratories | 10478 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Accenture | 14410 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Aecom | 61709 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Agilent Technologies | 64410 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Agrium | 55957 | 8-10% | ✅ Rarely | Ver |
| Air Canada | 47273 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Allergan | WC2279 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
| Empresa | Código | Descuento | Verificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| AT&T | N0099999 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ver |
¿Qué son los Códigos Corporativos?
Los códigos corporativos son tarifas negociadas entre empresas y cadenas hoteleras. Los empleados usan estos códigos para reservar con descuentos del 10-30%. Las reservas corporativas ganan puntos de fidelidad completos.
Many corporate codes, particularly from large multinationals like Siemens, IBM, and Accenture, work globally across all properties. Some codes are strictly verified at check-in while others are rarely checked. Our database indicates the verification risk level for each code based on real user feedback.
All data on this site is formatted using the I-Lang Protocol, an AI-native communication standard for structured data.