Hotel Firmencodes - April 2026
Finden Sie exklusive Firmencodes für Marriott, Hilton, IHG, Hyatt, Radisson und mehr. 286+ verifizierte Codes mit Rabatten.
🤖 KI-Hotelrabattberater
Fragen Sie nach Promo-Codes, Firmenrabatten und den besten Hotelangeboten.
| Unternehmen | Code | Rabatt | ID-Prüfung | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | SIE | 15-22% | ✅ Rarely | Ansehen |
| IBM | IBM | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Accenture | ACC | 12-20% | ✅ Rarely | Ansehen |
| Dell | DEL | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Deloitte | DTC | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Ernst & Young | EYC | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| General Electric | GEE | 12-18% | ✅ Rarely | Ansehen |
| GGL | 10-18% | ⚠️ Sometimes | Ansehen | |
| Apple | APL | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Apple (alt) | APC | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Unternehmen | Code | Rabatt | ID-Prüfung | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Siemens T1 | 302844100 | 10-15% | ✅ No | Ansehen |
| Siemens Premium | N0079268 | 12-18% | ✅ No | Ansehen |
| Siemens Intl | D323009803 | 10-15% | ✅ No | Ansehen |
| MVP | 0041604 | 15-20% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| FedEx | N0001231 | 10% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Team USA | 0560054725 | 10-15% | ✅ No | Ansehen |
| Blackstone | N9880578 | 12-18% | ✅ Rarely | Ansehen |
| IBM (US) | 0901452 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| IBM (Intl) | 001368083 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| HP | 9122532 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Unternehmen | Code | Rabatt | ID-Prüfung | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 104256 | 10-15% | ✅ No | Ansehen |
| IBM | 000243132 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Deloitte | 100119498 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| GE | 000102806 | 8-12% | ✅ Rarely | Ansehen |
| Ford | 000103772 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Cisco | 954410926 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Oracle | 100183394 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| 3M | 101672 | 8-12% | ✅ Rarely | Ansehen |
| Microsoft | 100857558 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Dell | 954284898 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Unternehmen | Code | Rabatt | ID-Prüfung | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 16605 | 10-15% | ✅ No | Ansehen |
| IBM | 13717 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Accenture | NC95864 | 10-15% | ✅ Rarely | Ansehen |
| GE | NC16700 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Credit Suisse | 12624 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Oracle | 90010 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Samsung | 60155 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| US Government | 69333 | Per diem | ⚠️ Yes | Ansehen |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | Ansehen |
| Bank of America | 79103 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Unternehmen | Code | Rabatt | ID-Prüfung | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 8000003449 | 10-15% | ✅ No | Ansehen |
| IBM | 1000012142 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | Ansehen |
| ABN | 8000000066 | 8-12% | ✅ Rarely | Ansehen |
| AIChE | 1000007598 | 8-10% | ✅ Rarely | Ansehen |
| ASCP | 1000010014 | 8-10% | ✅ Rarely | Ansehen |
| Business Advantage Plus | 1000008537 | 8-12% | ✅ No | Ansehen |
| Century 21 | 803277 | 8-10% | ✅ Rarely | Ansehen |
| Civil Air Patrol | 1000008946 | 8-10% | ✅ Rarely | Ansehen |
| EC Purchasing | 1000000265 | 8-10% | ✅ Rarely | Ansehen |
| Unternehmen | Code | Rabatt | ID-Prüfung | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 01261720 | 10-15% | ✅ No | Ansehen |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | Ansehen |
| Accenture | 1333080 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Bank of America | 1402540 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Best Business Worldwide | 1476170 | 8-10% | ✅ No | Ansehen |
| California IT | 1388930 | 8-10% | ✅ Rarely | Ansehen |
| Deloitte | 1374180 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| FedEx | 1353080 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Ford | 101841 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| GE | 322510 | 8-10% | ✅ Rarely | Ansehen |
| Unternehmen | Code | Rabatt | ID-Prüfung | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Various | CORP091 | 10-20% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Unternehmen | Code | Rabatt | ID-Prüfung | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 3M | WP1229 | 10-15% | ✅ Rarely | Ansehen |
| A&W Food Services | 73362 | 8-10% | ✅ Rarely | Ansehen |
| ABB | 41289 | 10-15% | ✅ Rarely | Ansehen |
| Abbott Laboratories | 10478 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Accenture | 14410 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Aecom | 61709 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Agilent Technologies | 64410 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Agrium | 55957 | 8-10% | ✅ Rarely | Ansehen |
| Air Canada | 47273 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Allergan | WC2279 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
| Unternehmen | Code | Rabatt | ID-Prüfung | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| AT&T | N0099999 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | Ansehen |
Was sind Hotel Firmencodes?
Hotel-Firmencodes sind vorverhandelte Rabatte zwischen Unternehmen und Hotelketten. Mitarbeiter nutzen diese Codes für 10-30% Rabatt. Firmenbuchungen sammeln volle Treuepunkte.
Many corporate codes, particularly from large multinationals like Siemens, IBM, and Accenture, work globally across all properties. Some codes are strictly verified at check-in while others are rarely checked. Our database indicates the verification risk level for each code based on real user feedback.
All data on this site is formatted using the I-Lang Protocol, an AI-native communication standard for structured data.