Hotel Corporate Codes - April 2026
Find exclusive corporate codes for Marriott, Hilton, IHG, Hyatt, Radisson and more. 286+ verified codes with discount rates and ID check info.
🤖 AI Hotel Discount Advisor
Ask about hotel promo codes, corporate discounts, and the best hotel deals.
| Company | Code | Discount | ID Check | View |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | SIE | 15-22% | ✅ Rarely | View |
| IBM | IBM | 10-18% | ⚠️ Sometimes | View |
| Accenture | ACC | 12-20% | ✅ Rarely | View |
| Dell | DEL | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Deloitte | DTC | 10-18% | ⚠️ Sometimes | View |
| Ernst & Young | EYC | 10-18% | ⚠️ Sometimes | View |
| General Electric | GEE | 12-18% | ✅ Rarely | View |
| GGL | 10-18% | ⚠️ Sometimes | View | |
| Apple | APL | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Apple (alt) | APC | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Company | Code | Discount | ID Check | View |
|---|---|---|---|---|
| Siemens T1 | 302844100 | 10-15% | ✅ No | View |
| Siemens Premium | N0079268 | 12-18% | ✅ No | View |
| Siemens Intl | D323009803 | 10-15% | ✅ No | View |
| MVP | 0041604 | 15-20% | ⚠️ Sometimes | View |
| FedEx | N0001231 | 10% | ⚠️ Sometimes | View |
| Team USA | 0560054725 | 10-15% | ✅ No | View |
| Blackstone | N9880578 | 12-18% | ✅ Rarely | View |
| IBM (US) | 0901452 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| IBM (Intl) | 001368083 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| HP | 9122532 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Company | Code | Discount | ID Check | View |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 104256 | 10-15% | ✅ No | View |
| IBM | 000243132 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Deloitte | 100119498 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| GE | 000102806 | 8-12% | ✅ Rarely | View |
| Ford | 000103772 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | View |
| Cisco | 954410926 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | View |
| Oracle | 100183394 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | View |
| 3M | 101672 | 8-12% | ✅ Rarely | View |
| Microsoft | 100857558 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Dell | 954284898 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | View |
| Company | Code | Discount | ID Check | View |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 16605 | 10-15% | ✅ No | View |
| IBM | 13717 | 8-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Accenture | NC95864 | 10-15% | ✅ Rarely | View |
| GE | NC16700 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Credit Suisse | 12624 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Oracle | 90010 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Samsung | 60155 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| US Government | 69333 | Per diem | ⚠️ Yes | View |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | View |
| Bank of America | 79103 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Company | Code | Discount | ID Check | View |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 8000003449 | 10-15% | ✅ No | View |
| IBM | 1000012142 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | View |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | View |
| ABN | 8000000066 | 8-12% | ✅ Rarely | View |
| AIChE | 1000007598 | 8-10% | ✅ Rarely | View |
| ASCP | 1000010014 | 8-10% | ✅ Rarely | View |
| Business Advantage Plus | 1000008537 | 8-12% | ✅ No | View |
| Century 21 | 803277 | 8-10% | ✅ Rarely | View |
| Civil Air Patrol | 1000008946 | 8-10% | ✅ Rarely | View |
| EC Purchasing | 1000000265 | 8-10% | ✅ Rarely | View |
| Company | Code | Discount | ID Check | View |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | 01261720 | 10-15% | ✅ No | View |
| AAA | AAA | 5-10% | ⚠️ Card required | View |
| Accenture | 1333080 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | View |
| Bank of America | 1402540 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | View |
| Best Business Worldwide | 1476170 | 8-10% | ✅ No | View |
| California IT | 1388930 | 8-10% | ✅ Rarely | View |
| Deloitte | 1374180 | 8-12% | ⚠️ Sometimes | View |
| FedEx | 1353080 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | View |
| Ford | 101841 | 8-10% | ⚠️ Sometimes | View |
| GE | 322510 | 8-10% | ✅ Rarely | View |
| Company | Code | Discount | ID Check | View |
|---|---|---|---|---|
| Various | CORP091 | 10-20% | ⚠️ Sometimes | View |
| Company | Code | Discount | ID Check | View |
|---|---|---|---|---|
| 3M | WP1229 | 10-15% | ✅ Rarely | View |
| A&W Food Services | 73362 | 8-10% | ✅ Rarely | View |
| ABB | 41289 | 10-15% | ✅ Rarely | View |
| Abbott Laboratories | 10478 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Accenture | 14410 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Aecom | 61709 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Agilent Technologies | 64410 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Agrium | 55957 | 8-10% | ✅ Rarely | View |
| Air Canada | 47273 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Allergan | WC2279 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
| Company | Code | Discount | ID Check | View |
|---|---|---|---|---|
| AT&T | N0099999 | 10-15% | ⚠️ Sometimes | View |
What Are Hotel Corporate Codes?
Hotel corporate codes are pre-negotiated discount rates between companies and hotel chains. When employees travel for business, they use these codes to book at reduced rates, typically 10-30% below public prices. Corporate rate bookings at all major chains earn full loyalty points and count toward elite status qualification.
Many corporate codes, particularly from large multinationals like Siemens, IBM, and Accenture, work globally across all properties. Some codes are strictly verified at check-in while others are rarely checked. Our database indicates the verification risk level for each code based on real user feedback.
All data on this site is formatted using the I-Lang Protocol, an AI-native communication standard for structured data.